数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-07-07 起源:奥立包装
| 比較 | パレットパレット | パレットパレット |
|---|---|---|
| 意味 | フォークリフトフォークを簡単に挿入して処理するためのサポートレッグを備えたリジッドプラットフォーム | 超薄いフラットパネル(サポート構造なし)、プラーまたは特別なフォークリフト操作に依存しています |
| 典型的な素材 | 木材(70%)、プラスチック、金属、複合材料 | 厚い段ボール、HDPE/UHMWPEプラスチックボード、ファイバーボード |
| 厚さ | 100〜150mm(標準の高さ) | 0.5〜3mm(非常に薄い) |
| 負荷容量 | 通常1〜3トン(動的) | 0.5〜1.5トン(プーラーと一緒に使用する必要があります) |
| 比較アイテム | パレット | パレットプレート |
|---|---|---|
| 移動装置 | 通常のフォークリフト(変更は不要) | プッシュプルアタッチメントを必要とするフォークリフト |
| スタッキング安定性 | 独自の構造でサポートされているため、マルチレイヤーコードを直接スタックできます | 通常、単一層または保護角で使用される商品の強度に依存する |
| スペース占有 | ストレージスペース(高さと体積)を取り上げる | スペースがほとんど追加されていません(厚さは無視できます) |
| 積み込み効率 | 従来の方法、中速 | クイックロードとアンロード(高周波回転シナリオに適しています) |
| シーン | パレットプレート | の利点 |
|---|---|---|
| 輸出輸送 | 国際基準の強力な互換性(ISO 6780など) | コンテナスペースを保存します(パレット重量/ボリュームを避けます) |
| コールドチェーンロジスティクス | プラスチックトレイは湿気があり、低温環境に適しています | 吸収の問題はなく、凝縮リスクが低下します |
| 自動倉庫 | AGVは直接輸送できます | 軽量、AGVエネルギー消費の削減 |
| 費用に敏感なシナリオ | 木製のパレットは最初は低い(約50-100/ピース) | 段ボールスライドは非常に低コスト(¥ 5-20/ピース)、単一使用です |
| 賛否 | 両論 | をタイプします |
|---|---|---|
| パレット | - 強力な汎用性、優れた機器互換性 - 貨物の底部を保護 - 再利用可能(プラスチック/金属) | - 大きなスペース - 高い重量(荷重に影響を与える) - 木製のパレットをfu蒸する必要があります(輸出コンプライアンス) |
| パレタイジングプレート | - スペースと貨物の節約 - 軽量(輸送コストの削減) - 自動化された高周波操作に適しています | - 特別な機器が必要です(プッシュプーラーへの高い投資) - 商品は平らで安定している必要があります - 使い捨て材料環境保護の問題 |
パレットの選択:頻繁に積み重ねたり、エングリスクロスを横断する場合、または通常のフォークリフト(従来の製造倉庫など)を使用します。
パレットプレートを選択します。スペース/貨物コストが敏感な場合、商品自体が負荷をかける(カートンルールグッズなど)、または自動化の程度(eコマースソーティングセンターなど)が高いです。
革新的なソリューション:一部の企業は、スペースの節約と利便性の取り扱いを考慮して、「スライド +シンパレット」ハイブリッドモデルを採用しています。