数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-06-19 起源:奥立包装
プラスチック業界:コードC292
カテゴリ:製造(カテゴリC)
優れたカテゴリ:ゴムおよびプラスチック製品産業(C29)
| アプリケーションフィールド | セグメンテーションコードの | 典型的な製品 |
|---|---|---|
| プラスチック包装製品 | 2921 | ビニール袋、ボトル、箱、フィルム(食品グレードのペットボトル、HDPE代謝回転箱など)。 |
| プラスチック部品製造 | 2922 | 自動車の内部部品、電子ハウジング、機械装置などの産業部品。 |
| プラスチックの毎日の必需品 | 2923 | 家具、おもちゃ、文房具、家庭用品(PPランチボックス、PE収納箱など)。 |
| プラスチック製の建物製品 | 2924 | PVCパイプ、ドアと窓のプロファイル、EPS断熱板、プラスチックタイルなど。 |
| プラスチック医療製品 | 2925 | 医療注入ボトル、注射器、および手術器具トレイ(ISO 10993生体適合性基準に準拠する必要があります)。 |
| プラスチックフィルム製品 | 2926 | 農業映画、パッケージングフィルム、太陽光発電バックプレーンフィルム(EVAパッケージングフィルムなど)。 |
| プラスチックリサイクル製品 | 2927 | RPETボトルスライス、ABS再生粒子、PETフォーム(再生比率をマークする必要があります)。 |
| アプリケーション領域 | UNSPSCコード | の説明 |
|---|---|---|
| 一般的なプラスチック製品 | 41111501 | 未分類のプラスチック製品(汎用PE/PP製品など)。 |
| フードグレードのプラスチック | 41111502 | FDA標準に準拠したコンテナ(PPフレッシュキーピングボックスなど)。 |
| エンジニアリングプラスチック | 41111503 | POM、PA、PCなどの高性能プラスチック(自動車用品、電子コネクタなど)。 |
環境保護要件
生分解性プラスチック(PLA、PBSなど)は、「30611504」コードでマークされ、GB/T 38082標準に準拠する必要があります。
ポリシーの影響
2023年の「プラスチック禁止」は、生分解性プラスチックコード(30611504など)の需要の増加を促進します。
国内基準:国家統計局「国家経済産業分類」(GB/T 4754-2017)。
国際標準:国連標準製品およびサービスコード(UNSPSC)。
アプリケーションシナリオ:エンタープライズ登録、統計レポート、ポリシー宣言(環境保護補助金、税制上の優遇措置など)。
プラスチックおよびプラスチック製品業界のコードは、C292がコアとして基づいており、パッケージング、毎日の使用、産業、医療などの多くの分野をカバーしています。企業は、製品の目的に応じて細分化されたコードを一致させ、材料の環境保護ポリシー(再生比や分解基準など)の要件に注意を払う必要があります。国立統計局または産業協会の公式ウェブサイトを通じて最新の更新を取得することをお勧めします。