数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-06-19 起源:奥立包装
プラスチック製品産業は、製造業(カテゴリC)の下で、ゴムおよびプラスチック製品産業(C29)に属しています。特定の分類は次のとおりです。
| コード | カテゴリ名 | メイン製品の例 |
|---|---|---|
| C2921 | プラスチックフィルム製造 | 農業プラスチックフィルム、パッケージングプラスチックフィルム、構造プラスチックフィルム、食品グレードのプラスチックフィルム(ラップなど)など。 |
| C2922 | プラスチックプレート、チューブ、プロファイル製造 | プラスチックボード、プラスチックパイプ(PVCパイプなど)、特別なプロファイル(ドアや窓プロファイルなど)、プラスチックロッドなど。 |
| C2923 | プラスチックワイヤ、ロープ、編組製品の製造 | プラスチックロープ、プラスチックネット(漁網など)、織物、プラスチックストラップなど。 |
| C2924 | プラスチック包装箱と容器製造 | プラスチックボックス、プラスチック製のバケツ、プラスチック缶、プラスチックパレット、プラスチック製のターンオーバーボックスなど。 |
| C2925 | フォームプラスチック製品の製造 | フォームプラスチックボード、フォームプラスチックボックス、断熱材、バッファ包装材料など。 |
| C2926 | プラスチック部品製造 | 自動車のプラスチック部品、家電部品とプラスチック部品、電子機器のプラスチックシェル、産業機械、プラスチック製造など。 |
| C2929 | 製造されたその他のプラスチック製品 | プラスチックの毎日の必需品(食器、おもちゃなど)、プラスチック製の装飾、プラスチック製の工芸品、プラスチックのかつらなど。 |
北米産業分類システム(NAICS)では、プラスチック製品産業の対応するコードは3261(プラスチック製品製造)であり、さらに** 326110(プラスチック包装材料および製品製造)**などに細分されています。
上流および下流の産業を区別します
プラスチック製品産業(C292)とプラスチック製の原材料生産(C265)は、化学物質および化学製品製造業に属する厳密に区別する必要があります。
コンプライアンス要件
食品接触プラスチック製品(ラップ、食器など)は、GB 4806シリーズ標準に準拠する必要があります。
医療プラスチック製品は、ISO 13485認証に合格する必要があります。
環境保護:生分解性プラスチック(PLA、PBATなど)製品はC2929に分類されており、需要はポリシーによって大幅に推進されています。
インテリジェント:3D印刷されたプラスチック部品(C2926)は、航空宇宙および医療分野でのアプリケーションを拡大しました。
プラスチック製品業界のコードは、コアとして製品形式と目的に分割されています。企業は、特定の生産コンテンツに基づいて対応するコードを選択して、統計、宣言、ポリシーのマッチングの正確性を確保する必要があります。