数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-06-30 起源:奥立包装制品(昆山)有限公司
| パラメーター | 標準値 |
|---|---|
| サイズ | 1200×1000×150mm(ISO 679標準に準拠している)、1100×1100×120mmカスタマイズされたモデルは、チャンニング地区のeコマースで一般的に使用されています。 |
| 材料 | 主にHDPE(高密度ポリエチレン)、負荷ベアリング≥800kg、温度抵抗-30〜80℃。 |
| 構造 | 4面のフォークリフトの入り口、滑り止めテクスチャデザイン(GB/T 4995-2014に準拠)。 |
| 会社名 | アドバンテージ | 連絡先情報 |
|---|---|---|
| Hongqiaoプラスチックパッケージ | カスタマイズをサポートする1200×1000mmの標準トレイを提供します(高架タイプ、抗静止モデルなど) | 021-6275xxxx |
| 変化する物流資料 | ISO 14001の認定を通過した変更地区で唯一の環境に優しいパレットサプライヤー。 | 021-5280xxxx |
| Pudongプラスチック製品 | RFIDチップ埋め込みサービスを提供する地域全体の送料無料(スマートロジスティクス追跡をサポート) | 021-3368xxxx |
| タイプ | ユニット価格(Yuan/Tube) | サービス |
|---|---|---|
| 標準のHDPEトレイ | 80-120 | 無料配達(変更地区)、破損したパッケージ交換(30日以内)。 |
| 濃厚な滑り止めトレイ | 150-200 | コールドチェーン輸送に適したISTA 3A認証レポートを提供します。 |
| レンタルサービス | 10-30元/月 | Changning地区の企業は、「購入の代わりにレンタル」ポリシー(最大3年)を享受できます。 |
環境認証
ROHS検出を渡す必要があります(鉛やカドミウムなどの重金属を無効にします)。
Changning地区では、2024年からパレットリサイクル率が70%以上でなければならないことが要求されています。
物流適応
コンテナの適応:単層スタッキング高さ≤1.8メートル(上海港の高さ制限要件に準拠)。
eコマースウェアハウス
JD Logistics Changning Distribution Center:1200×1000mmのパレットを使用し、毎日の平均回転率は5,000トルです。
コールドチェーンロジスティクス
上海ホンキアオ輸入コールドチェーン:カスタマイズされた肥厚したパレット(負荷ベアリング1000kg)と温度制御システムを組み合わせます。
調達アドバイス
「Changning District Green Logistics Alliance」認定(政府補助金を享受)に合格した企業が優先されます。
メンテナンスのヒント
フォークリフトの影響を避けるために、パレットエッジウェア(四半期ごとに1回)を確認してください。
Changning地区のプラスチック長方形のパレットは、標準化されたサイズ、環境コンプライアンス、カスタマイズされたサービスを考慮する必要があります。企業は、Hongqiao Economic and Technological Development Zoneの公式Webサイトを通じてサプライヤーリストを取得し、2024年の「Changning District Logistics Industry Development White Paper」のパレット循環共有政策に注意を払うことをお勧めします。