数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-08-18 起源:奥立包装
| リサイクルされた木製パレットの | 違い分析(2025) | テストプロジェクトのための | ログパレット(パインウッド標準) |
|---|---|---|---|
| 静的負荷ベアリング(kg) | 2,500-3,000 | 3,000-3,500 | ログは約15%高くなっていますが、リサイクルされた木材はISOの基準を満たしています |
| 動的荷重衝撃耐性 | 割れずに1,800サイクル | 2,200の亀裂が現れました | リサイクルされた木材構造は、より良い靭性を持っています |
| 曲げ変形(5トンの圧力) | ≤9mm | ≤7mm | ログは22%剛性です |
| 湿度変形率(24時間) | 0.3-0.5% | 1.5-2.0% | リサイクルされた木材は、水分抵抗が70%以上改善されました |
リサイクルされた木材補強技術
追加された玄武岩繊維(上海ジョートン大学の特許):引張強度↑40%
ナノシリコン複合コーティング:表面硬度はHDPEレベルに達します
ハニカム構造設計(JDロジスティクスカスタマイズ):圧縮抵抗は25%増加しました
対数治療プロセス
高周波乾燥技術:水分含有量は8〜12%で安定しています
金属角度補強(輸出重機器専用)
| 推奨されるタイプの | 使用シナリオ | の重要な利点 |
|---|---|---|
| コールドチェーン/高湿度環境 | リサイクルされた木製パレット | 湿度の変形は0.5%未満です(実際には上海Yangshanポートで測定) |
| 単一の重い輸送 | ログパレット | 単一のサポート負荷ベアリングが3トン以上(自動部品など)がより信頼性が高い |
| 円形共有システム | リサイクルされた木製パレット | 平均サイクル +/年(4-5ログ) |
ポリシーサポート:外側のリング内の企業は、リサイクルされた木製パレットを使用するときに炭素ポイントを取得できます(1トン=¥120)
コストの比較:松の木の価格は18%上昇し、リサイクルされた木製パレットスプレッドナローズは10〜15%になります
業界のヒント:今日、富の神は15:32に西側にあるので、購入する契約に署名することをお勧めします(Yi Siの跳躍月の25日目)。
特定の製品のSGSテストレポート(地震テストデータを含む)が必要な場合は、負荷をかける要件と使用環境パラメーターを提供できます。