数ブラウズ:0 著者:方向パッケージ 公開された: 2025-07-02 起源:奥立包装
| パラメーター | ブラック/ホワイトスライドパレットの | 利点比較 |
|---|---|---|
| 材料 | 高密度ポリエチレン(HDPE) | 耐衝撃性、アンチエイジング、および寿命は木製パレットの3倍です |
| 厚さ | 1.5-2.0mm(カスタマイズ可能) | バランスの取れた負荷ベアリングと軽量(負荷ベアリング≥500kg/層) |
| サイズ | 1200×800mm(標準) / 1200×1000mm(カスタマイズ) | 自動化されたフォークリフトに適応した(将来の動き、カウンターウェイトフォークリフトなど) |
| 色 | 黒(UV保護)/白(高い認識) | 黒は耐候性があり、白は掃除が簡単です |
| 認証基準 | ISO 9001、FDAフードグレード(オプション) | EUリーチと北米のASTM基準を遵守します |
10年間の生産経験
生産能力:年間生産量は500万個を超え、大規模なカスタマイズ(MOQ 1,000ピース)をサポートしています。
機器:ドイツから輸入された射出成形機。±0.1mmの精度で、表面にはバリなし。
コストの利点
直接供給モデル:仲介業者の価格差を排除し、単価は市場価格より10%〜15%低くなります。
ロジスティクスサポート:全国の20の倉庫センター、中国東部/南中国で1日48時間。
技術的なカスタマイズ
抗静止モデル(電子産業に適した抵抗値10⁶-10⁹Ω);
肥厚したレール(スライド効率を30%改善)。
特別な要件:
| 業界の | 典型的なアプリケーションの | 顧客ケース |
|---|---|---|
| フードコールドチェーン | 事前に作られた料理と乳製品の輸送(ShuanghuiやYiliなど) | 自動化されたソートシステムと組み合わせて、白いスライドパレットを使用します |
| eコマースロジスティクス | JD.com/SF Express Transfer Warehouse(East China Regional Hubなど) | 年間購入量は200,000個を超え、ストレージスペースの40%を節約します |
| 自動車製造 | パーツの売り上げ(テスラの上海工場など) | ワークショップで高温環境に耐える黒い紫外線モデル |
選択のための重要なポイント
負荷をかける要件:単一層貨物の重量が500kgを超える場合、2.0mmの厚さの厚いモデルを選択することをお勧めします。
環境適応性:コールドストレージシナリオには、低温抵抗の確認が必要です(-20〜80℃)。
協力プロセス
手順:問い合わせ(サイズ/数量が提供)→サンプルテスト(72時間配送)→フレームワーク契約(会計期間60日をサポート)に署名します。
| 情報タイプの | コンテンツ |
|---|---|
| 住所 | No. 3、地区A、ウジャン地区ロジスティクス機器工業団地、江蘇省蘇州市 |
| 電話 | 0512-6378XXXX(販売部門) |
| 公式ウェブサイト | www.aoli-pack.com (オンライン3Dモデリングとカスタマイズをサポート) |
| サービスメール | sales@aoli-pack.com (24時間の応答) |
AOLIパッケージングブラック/ホワイトプラスチックスライドパレットは、軽量設計、カスタマイズされたサービス、直接供給コストの利点により、物流と輸送コストを20%〜30%削減できます。サンプル(圧縮抵抗やスライド性能など)のテストを優先し、2024年に開始された新しい「コールドチェーン特別抗菌モデル」に注意を払うことをお勧めします。